चालू वर्ष हे भारताच्या स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. अमृतमहोत्सवी वर्षासाठी सरकारने वर्ष 2022 च्या अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा केल्या होत्या. वर्षभर यानिमित्ताने होणाऱ्या कार्यक्रमांची रुपरेषा जाहीर करण्यात आली होती. आता आगामी बजेटमध्येही या विषयी मोठ्या घोषणा केंद्र सरकारकडून केल्या जाण्याची शक्यता आहे.
गेल्या 75 वर्षात अर्थसंकल्पामध्ये अनेक बदल झाले. अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्याच्या दिवसापासून तो डिजिटल स्वरुपात आणण्यापर्यंत बजेट प्रवासातील सुधारणा दिसून आल्या. 75 वर्षात 73 पूर्ण बजेट संसदेत सादर करण्यात आली. तर 14 अंतरिम बजेट आणि 4 विशेष अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यात आली.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिला अर्थसंकल्प तत्कालीन अर्थमंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी यांनी संसदेत सादर केला. केंद्रीय अर्थमंत्री आणि महाराष्ट्राचे सुपूत्र सी.डी देशमुख यांनी संसदेत सहा वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. संसदेत सर्वाधिक वेळा बजेट सादर करण्याचा बहुमान तत्कालीन अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांना आहे. त्यांनी 10 वेळा बजेट सादर केले. त्याखालोखाल तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी 9 वेळा बजेट सादर केला आहे.
विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सितारामन येत्या 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी पाचव्यांदा संसदेत बजेट सादर करणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारचा हा 10 वा अर्थसंकल्प आहे.
क्रमांक | अर्थमंत्री | बजेट वर्ष | राजकीय पक्ष | पंतप्रधान |
1 | आर.के षणमुखम चेट्टी | 1947-1948 आणि 1948-49 | भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस | जवाहरलाल नेहरु |
2 | जॉन मथाई | 1949-1950 आणि 1950-51 | भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस | जवाहरलाल नेहरु |
3 | सी.डी देशमुख | 1951-1952, 1952-53 (अंतरिम आणि पूर्ण बजेट), 1953-54, 1954-1955, 1955-56, 1956-57 | भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस | जवाहरलाल नेहरु |
4 | टी.टी.क्रिष्णामाचारी | 1957-1958(अंतरिम आणि पूर्ण बजेट) , 1964-65 1965-1966 | भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस | जवाहरलाल नेहरु गुलजारीलाल नंदा |
5 | जवाहरलाल नेहरु | 1958-59 | भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस | जवाहरलाल नेहरु |
6 | मोरारजी देसाई | 1959-1960 1960-1961 1961-1962 1962-1963 (अंतरिम आणि पूर्ण बजेट) 1963-1964 1967-1968 (अंतरिम आणि पूर्ण बजेट) 1968-1969 1969-1970 | भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस | जवाहरलाल नेहरु |
7 | सचिंद्र चौधरी | 1966-1967 | भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस | इंदिरा गांधी |
8 | इंदिरा गांधी | 1970-1971 | भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस | इंदिरा गांधी |
9 | यशवंतराव चव्हाण | 1971-1972 | भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस | इंदिरा गांधी |
10 | सी. सुब्रमण्यम | 1975-1976 1976-1977 | भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस | इंदिरा गांधी |
11 | एच. एम पटेल | 1977-78 (अंतरिम आणि पूर्ण बजेट) 1977-78 | जनता पार्टी | मोरारजी देसाई |
12 | चरण सिंग | 1979-1980 | जनता पार्टी (सेक्युलर) | चरण सिंग |
13 | आर. वेंकटरमण | 1980-81 (अंतरिम आणि पूर्ण बजेट) 1981-82 | भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस | इंदिरा गांधी |
14 | प्रणव मुखर्जी | 1982-1983 1983-1984 1984-1985 2009-2010 (अंतरिम आणि पूर्ण बजेट) 2010-2011 2011-2012 2012-2013 | भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस | इंदिरा गांधी मनमोहन सिंग |
15 | व्ही.पी सिंग | 1985-1986 1986-1987 | भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस | राजीव गांधी |
16 | राजीव गांधी | 1987-1988 | भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस | राजीव गांधी |
17 | नारायण दत्त तिवारी | 1999-1989 | भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस | राजीव गांधी |
18 | एस.बी चव्हाण | 1989-1990 | भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस | राजीव गांधी |
19 | मधू दंडवते | 1990-91 | जनता दल | व्ही.पी सिंग |
20 | यशवंत सिन्हा | 1991-1992 (अंतरिम बजेट) 1998-99 (अंतरिम आणि पूर्ण बजेट) 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-03 | समाजवादी जनता पार्टी | चंद्रशेखर अटल बिहारी वाजपेयी |
21 | मनमोहन सिंग | 1991-1992 1996-1997 | भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस | पी.व्ही नरसिंह राव |
22 | पी. चिदंबरम | 1996-1997 (पूर्ण) 1997-1998 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2013-14 2014-15 (अंतरिम) | तामिळ मनिला कॉंग्रेस कॉंग्रेस | एच.डी देवेगौडा इंदर कुमार गुजराल मनमोहन सिंग |
23 | जसवंत सिंग | 2003-2004 2004-2005 (अंतरिम) | रालोआ | अटल बिहारी वाजपेयी |
24 | अरुण जेटली | 2014-2015 (पूर्ण बजेट) 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 | भाजप | नरेंद्र मोदी |
25 | पियुष गोयल | 2019-2020 (अंतरिम) | भाजप | नरेंद्र मोदी |
26 | निर्मला सितारामन | 2019-2020 (पूर्ण बजेट) 2020-2021 2021-2022 2022-2023 | भाजप | नरेंद्र मोदी |
माहितीचा स्त्रोत :www.news9live.com